超節能:1級能效+高效永磁變頻=超高效壓縮機,超過《GB19153-2009容積式空氣壓縮機能 效限定值及能效等級》1級節能要求
特穩定:無壓力波動,精準恒穩定供氣
多面手:機組可在0.7MPa、、0.8MPa或1.0MPa不同壓力狀態下高效運行,同1臺機組在滿足不同使用壓力需求的同時,始終保持在最高效率下工作
技術參數:
型號 | 最大工作壓力MPa | 壓力范圍MPa | 額定流量m3/min | 全程流量范圍m3/min | 電機功率kW | 噪音dB(A) | 接管口徑 | 重量kg | 外形尺寸mm |
POGFD18 | 0.7 | 0.6-0.7 | 3.2 | 1.1-3.2 | 18.5 | 66±3 | G1" | 565 | 1465x700x1100 |
0.8 | 0.6-0.8 | 3.0 | |||||||
1.0 | 0.6-1.0 | 2.7 | |||||||
POGFD22 | 0.7 | 0.6-0.7 | 3.8 | 1.3-3.8 | 22 | 66±3 | G1" | 565 | 1465x700x1100 |
0.8 | 0.6-0.8 | 3.6 | |||||||
1.0 | 0.6-1.0 | 3.1 | |||||||
POGFD30 | 0.7 | 0.6-0.7 | 5.3 | 1.7-5.3 | 30 | 68±3 | G1" 1/2 | 800 | 1675x820x1230 |
0.8 | 0.6-0.8 | 5.0 | |||||||
1.0 | 0.6-1.0 | 4.2 | |||||||
POGFD37 | 0.7 | 0.6-0.7 | 6.4 | 2.2-6.4 | 37 | 68±3 | G1" 1/2 | 800 | 1675x820x1230 |
0.8 | 0.6-0.8 | 6.1 | |||||||
1.0 | 0.6-1.0 | 5.3 | |||||||
POGFD45 | 0.7 | 0.6-0.7 | 8.0 | 2.6-8.0 | 45 | 70±3 | G2" | 1140 | 2015x980x1360 |
0.8 | 0.6-0.8 | 7.2 | |||||||
1.0 | 0.6-1.0 | 6.3 | |||||||
POGFD55 | 0.7 | 0.6-0.7 | 10.3 | 3.5-10.3 | 55 | 70±3 | G2" | 1170 | 2015x980x1360 |
0.8 | 0.6-0.8 | 9.6 | |||||||
1.0 | 0.6-1.0 | 8.6 |
★POG代表永磁變頻單螺桿;F代表風冷;D代表低噪音罩式。
★供氣溫度≤環境溫度+15°C;供氣含油量:≤3ppm。
★使用電源為380V,三相四線,50Hz。
★噪音等級按照IS02151/Pneuro/CagiPN8TC2標準測試。